
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED UGR<19
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Daten herunterladen:
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4088.1221.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-1126MM S-1,5M | |
19.4088.1221.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-1126MM S-1,5M | |
19.4088.1221.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / L-1126MM S-1,5M | |
19.4088.1223.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-1126MM S-1,5M | |
19.4088.1223.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-1126MM S-1,5M | |
19.4088.1223.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-1126MM S-1,5M |
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4088.2821.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-1406MM S-1,5M | |
19.4088.2821.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-1406MM S-1,5M | |
19.4088.2821.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / L-1406MM S-1,5M | |
19.4088.2823.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-1406MM S-1,5M | |
19.4088.2823.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-1406MM S-1,5M | |
19.4088.2823.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 5250 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-1424MM S-1,5M |
X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400
Index | Name | Produktdatenblatt |
---|---|---|
19.4088.3421.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-2248MM S-1,5M | |
19.4088.3421.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 24 840 / L-2248MM S-1,5M | |
19.4088.3421.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / L-2248MM S-1,5M | |
19.4088.3423.04 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-2248MM S-1,5M | |
19.4088.3423.24 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 24 840 / L-2248MM S-1,5M | |
19.4088.3423.34 | X-LINE SLIM LOW UGR L-DOWN LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 840 / L-2248MM S-1,5M |