
NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-600 ZASIALNIE PRZELOTOWE 16A 5X
19.4216.3613.21
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 620 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3756 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24 W. Lichtausbeute: 156,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Industrieleuchten |
---|---|
Familie | NEPTUN LED V2 |
Name | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-600 ZASIALNIE PRZELOTOWE 16A 5X |
Index | 19.4216.3613.21 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4219 |
LED-Leistung [W] | 22 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 3756 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 24 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 156,5 |
Farbtemperatur [K] | 3000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 123° / 107,2° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP66 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 40 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
---|---|
Leuchtenkörper | Polycarbonat |
Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
Abdeckung | PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 620 x 92 x 60 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 19.3206.0071.21 |
---|---|
Name | NEPTUN LED V2 DREHHALTER 21 SET |
Bild | ![]() |