
NEPTUN LED 4400 GRP OPAL E IP65 840 / L-1200 B1/C1
19.4208.1121.00
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus feuerfestem und faserverstärktem Polyester. Farbe - hellgrau (RAL7035). Abmessungen: 1277 x 116 x 99 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3927 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 159 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Industrieleuchten |
---|---|
Familie | NEPTUN LED GRP |
Name | NEPTUN LED 4400 GRP OPAL E IP65 840 / L-1200 B1/C1 |
Index | 19.4208.1121.00 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4565 |
LED-Leistung [W] | 23,4 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 3927 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 24,7 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 159 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 120,2° / 100,4° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
---|---|
Leuchtenkörper | feuerfestem und faserverstärktem Polyester |
Leuchtenfarbe | hellgrau (RAL7035) |
Abdeckung | PMMA opal |
Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Gewicht [kg] | 1,9 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1277 x 116 x 99 |
Eine Grafik des Lichts
