
MOSAIC SQ LED 8800 PLX E 34 840 / 600X600
19.4096.1221.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 51 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 5093 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49,1 W. Lichtausbeute: 103,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Einbauleuchten |
---|---|
Familie | MOSAIC SQ LED |
Name | MOSAIC SQ LED 8800 PLX E 34 840 / 600X600 |
Index | 19.4096.1221.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 9130 |
LED-Leistung [W] | 46,8 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 5093 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 49,1 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 103,7 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP20 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 5 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 20 (C16) |
Technische Daten
Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Gewicht [kg] | 3,15 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 596 x 596 x 51 |
Einbaudurchmesser [mm] | 610 x 610 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 2C1A7392 |
---|---|
Name | Adaptionsrahmen für Gipskarton-Decken / 600X600 |
Bild | ![]() |