
DOMINO LOW UGR LED 1800 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 250x250 RECESSED
19.4100.7721.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 250 x 250 x 43 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 72000 (1) 72000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 1814 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 13 W. Lichtausbeute: 139,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.
Produktinformation
Kategorie | Einbauleuchten |
---|---|
Familie | DOMINO LOW UGR LED |
Name | DOMINO LOW UGR LED 1800 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 250x250 RECESSED |
Index | 19.4100.7721.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 2185,5 |
LED-Leistung [W] | 11,6 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 1814 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 13 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 139,5 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP20 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 72000 (1) 72000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken) |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
Abdeckung | RASTER (Blendschutz) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Gewicht [kg] | 1 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 250 x 250 x 43 |
Einbaudurchmesser [mm] | 241 x 241 |
Eine Grafik des Lichts
