
DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 1196X75
19.4100.5213.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 75 x 50 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3425 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,3 W. Lichtausbeute: 135,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.
Produktinformation
Kategorie | Einbauleuchten |
---|---|
Familie | DOMINO LOW UGR LED |
Name | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 830 / 1196X75 |
Index | 19.4100.5213.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4128 |
LED-Leistung [W] | 22,6 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 3425 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 25,3 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 135,4 |
Farbtemperatur [K] | 3000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP20 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16) |
Technische Daten
Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
Abdeckung | RASTER (Blendschutz) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1196 x 75 x 50 |
Einbaudurchmesser [mm] | 1175 x 65 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 19.3200.0001.00 |
---|---|
Name | DOMINO LOW UGR LED 2100/4200/6300 GRIFF FÜR GIPSKARTON-DECKEN / 596X596 / 596X296 / 1196X75 / 596X75 |
Bild | ![]() |