
BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/65 840
19.4036.5223.33
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: Ø165 x 100 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 2865 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,5 W. Lichtausbeute: 112,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.
Produktinformation
Kategorie | Einbauleuchten |
---|---|
Familie | BERYL NEW LED O IP20/65 |
Name | BERYL NEW LED O-2 3600 MICRO-PRM EDD 33 IP20/65 840 |
Index | 19.4036.5223.33 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4305 |
LED-Leistung [W] | 22,5 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 2865 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 25,5 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 112,4 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | 80 |
SDCM (LED-Quellen) | 2 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° / 110,8° |
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
Schutzklasse | II |
Schutzart | IP20/65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 50 (B10), 80 (B16), 61 (C10), 98 (C16) |
Technische Daten
Montageart | in Moduldecken und Gipskartondecken |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 9010 (weiß) |
Abdeckung | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Gewicht [kg] | 0,94 |
Abmessungen [mm] D x H | Ø165 x 100 |
Einbaudurchmesser [mm] | Ø140 |
Eine Grafik des Lichts
