
ARUNA SLIM M LED 4400 OPTICS-3L E 34 840 / L-1200
19.3045.0301.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken oder mittels eines Adapterrahmens in Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1193 x 80 x 43 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3489 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 141,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Einbauleuchten |
---|---|
Familie | ARUNA SLIM M LED |
Name | ARUNA SLIM M LED 4400 OPTICS-3L E 34 840 / L-1200 |
Index | 19.3045.0301.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4565 |
LED-Leistung [W] | 23,4 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 3489 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 24,7 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 141,3 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-18° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP20 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |
Technische Daten
Montageart | in Moduldecken oder mittels eines Adapterrahmens in Gipskartondecken |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
Abdeckung | OPTICS (Linsen) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Gewicht [kg] | 2,75 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1193 x 80 x 43 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 01ARNL-ASUP |
---|---|
Name | ARUNA SLIM LED GRIFF ZUR AUFHÄNGUNG |
Bild | ![]() |