
NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200
19.3205.0042.21
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1220 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8652 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 64,5 W. Lichtausbeute: 134,1 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Compact |
---|---|
Familie | NEPTUN LED COMPACT V2 |
Name | NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1200 |
Index | 19.3205.0042.21 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 9306 |
LED-Leistung [W] | 59 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 8652 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 64,5 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 134,1 |
Farbtemperatur [K] | 3000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP66 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 70000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
---|---|
Leuchtenkörper | Polycarbonat |
Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
Abdeckung | PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1220 x 92 x 60 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 19.3206.0071.21 |
---|---|
Name | NEPTUN LED V2 DREHHALTER 21 SET |
Bild | ![]() |