
NEPTUN LED COMPACT V2 7500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500
19.3203.0010.21
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1520 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8868 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 50,2 W. Lichtausbeute: 176,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 35° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Compact |
---|---|
Familie | NEPTUN LED COMPACT V2 |
Name | NEPTUN LED COMPACT V2 7500 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1500 |
Index | 19.3203.0010.21 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 9436 |
LED-Leistung [W] | 49,1 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 8868 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 50,2 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 176,7 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 120,2° / 106,2° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP66 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 70000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 35 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
---|---|
Leuchtenkörper | Polycarbonat |
Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
Abdeckung | PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Gewicht [kg] | 2,05 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1520 x 92 x 60 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 19.3206.0071.21 |
---|---|
Name | NEPTUN LED V2 DREHHALTER 21 SET |
Bild | ![]() |