
TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM
19.4059.4723.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: in abgehängter Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 650 x 650 x 55-75 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 48000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 7903 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 54,9 W. Lichtausbeute: 144 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Clean-Einbauleuchten |
---|---|
Familie | TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH |
Name | TOPAZ ODG CLEAN ST LED S SMOOTH 9000 SHM EDD IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
Index | 19.4059.4723.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 9818 |
LED-Leistung [W] | 49 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 7903 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 54,9 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 144 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 4 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 48000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 8 (B10), 13 (B16), 13 (C10), 21 (C16) |
Technische Daten
Montageart | in abgehängter Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
Abdeckung | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Gewicht [kg] | 15,1 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 650 x 650 x 55-75 |
Einbaudurchmesser [mm] | 616 x 616 |
Eine Grafik des Lichts
