
TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM
19.4059.3421.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: in abgehängter Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 650 x 650 x 55-75 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 9097 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 65,3 W. Lichtausbeute: 139,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Clean-Einbauleuchten |
---|---|
Familie | TOPAZ ODG CLEAN ST LED SMOOTH |
Name | TOPAZ ODG CLEAN ST LED P SMOOTH 11000 PLX E IP65 34 840 / 650X650MM SUFIT 60MM |
Index | 19.4059.3421.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 12125 |
LED-Leistung [W] | 61,2 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 9097 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 65,3 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 139,3 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16) |
Technische Daten
Montageart | in abgehängter Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Gewicht [kg] | 15,1 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 650 x 650 x 55-75 |
Einbaudurchmesser [mm] | 616 x 616 |
Eine Grafik des Lichts
