
RUBIN CLEAN LED CRI95 7200 PLX E IP65 940 / 1210X310
19.4075.2441.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1210 x 310 x 78 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 5877 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 51,8 W. Lichtausbeute: 113,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Clean CRI95-Leuchten |
---|---|
Familie | RUBIN CLEAN LED CRI95 |
Name | RUBIN CLEAN LED CRI95 7200 PLX E IP65 940 / 1210X310 |
Index | 19.4075.2441.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 7833 |
LED-Leistung [W] | 49,6 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 5877 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 51,8 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 113,5 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >95 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | weiß |
Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1210 x 310 x 78 |
Eine Grafik des Lichts
