
RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1210X310
19.4046.4411.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1210 x 310 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6050 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42,2 W. Lichtausbeute: 143,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Clean-Anbauleuchten |
---|---|
Familie | RUBIN CLEAN LED SMOOTH |
Name | RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 7500 MICRO-PRM SH E IP65 830 / 1210X310 |
Index | 19.4046.4411.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 7875 |
LED-Leistung [W] | 39,8 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 6050 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 42,2 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 143,4 |
Farbtemperatur [K] | 3000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 5 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 60000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | weiß |
Abdeckung | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1210 x 310 x 78 |
Eine Grafik des Lichts
