
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 4400 SHM KR E IP65 830
19.4061.1211.20
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Edelstahl. Farbe - grau. Abmessungen: 675 x 252 x 115 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3468 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 140,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Clean-Anbauleuchten |
---|---|
Familie | RUBIN CLEAN CORNER INOX LED |
Name | RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 4400 SHM KR E IP65 830 |
Index | 19.4061.1211.20 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4406 |
LED-Leistung [W] | 23,4 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 3468 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 24,7 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 140,4 |
Farbtemperatur [K] | 3000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-45° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Edelstahl |
Leuchtenfarbe | grau |
Abdeckung | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 675 x 252 x 115 |
Eine Grafik des Lichts
