
RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 2200 SHM KR E IP65 840
19.4061.1121.20
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Edelstahl. Farbe - grau. Abmessungen: 675 x 252 x 115 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1797 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,6 W. Lichtausbeute: 142,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Clean-Anbauleuchten |
---|---|
Familie | RUBIN CLEAN CORNER INOX LED |
Name | RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 2200 SHM KR E IP65 840 |
Index | 19.4061.1121.20 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 2283 |
LED-Leistung [W] | 11,7 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 1797 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 12,6 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 142,6 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-45° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,9 |
Belastbarkeit der Schaltung | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Edelstahl |
Leuchtenfarbe | grau |
Abdeckung | SHM (gehärtetes mattes Glas) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 675 x 252 x 115 |
Eine Grafik des Lichts
