
BHU LINEMED TRIANGLE LED P-2600-1300-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 830 L=1250MM
19.4060.1111.53
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9003 (weiß). Abmessungen: 1250 x 130 x 110 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 2771 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21,7 W. Lichtausbeute: 127,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte ist mit zwei 230-V Elektrische Steckdosen und drei Lichttaster ausgestattet.
Produktinformation
Kategorie | Clean-Anbauleuchten |
---|---|
Familie | BHU LINEMED TRIANGLE LED |
Name | BHU LINEMED TRIANGLE LED P-2600-1300-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 830 L=1250MM |
Index | 19.4060.1111.53 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 3788,2 |
LED-Leistung [W] | 20 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 2771 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 21,7 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 127,7 |
Farbtemperatur [K] | 3000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP40 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 18 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Wandleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | RAL 9003 (weiß) |
Abdeckung | OPTICS (Linsen) / PLX (PMMA opal) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1250 x 130 x 110 |
Eine Grafik des Lichts
