
ROLLER LED 1800 FLOOD E IP65 04 840
19.3172.0006.04
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø145 x 260 mm. Abdeckung: opaleszierendes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1565 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,8 W. Lichtausbeute: 122,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK02. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Aussenleuchten |
---|---|
Familie | ROLLER LED |
Name | ROLLER LED 1800 FLOOD E IP65 04 840 |
Index | 19.3172.0006.04 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 2058 |
LED-Leistung [W] | 11,3 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 1565 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 12,8 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 122,3 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | 85 |
SDCM (LED-Quellen) | 2 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 95° / 92,8° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,9 |
Belastbarkeit der Schaltung | 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Deckenmontage oder Wandmontage |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
Abdeckung | opaleszierendes Polycarbonat |
Stoßfestigkeitsgrad | IK02 |
Gewicht [kg] | 0,9 |
Abmessungen [mm] D x H | Ø145 x 260 |
Eine Grafik des Lichts
