
ROLLER LED 1000 FLOOD E PIR IP65 22 840
19.3172.0004.22
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: Ø145 x 260 mm. Abdeckung: opaleszierendes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1010 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9,8 W. Lichtausbeute: 103,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK02. Schutzklasse: I. Die Leuchte ist mit einem PIR-Bewegungssensor (Passiv-Infrarot) ausgestattet. Anzahl der Ein- und Ausschaltzyklen des Sensors größer als 100000.
Produktinformation
Kategorie | Aussenleuchten |
---|---|
Familie | ROLLER LED |
Name | ROLLER LED 1000 FLOOD E PIR IP65 22 840 |
Index | 19.3172.0004.22 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 1328 |
LED-Leistung [W] | 8,3 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 1010 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 9,8 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 103,1 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | 85 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 95° / 92,8° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,9 |
Belastbarkeit der Schaltung | 60 (B10), 97 (B16), 101 (C10), 162 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Deckenmontage oder Wandmontage |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 9007 (dunkelgrau) |
Abdeckung | opaleszierendes Polycarbonat |
Stoßfestigkeitsgrad | IK02 |
Abmessungen [mm] D x H | Ø145 x 260 |
Eine Grafik des Lichts
