
KUBIK POLE SOFT LED 4S 900 3000 E IP65 25 840
19.3163.0002.25
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 220 x 220 x 900 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1855 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26,4 W. Lichtausbeute: 70,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Aussenleuchten |
---|---|
Familie | KUBIK POLE SOFT LED |
Name | KUBIK POLE SOFT LED 4S 900 3000 E IP65 25 840 |
Index | 19.3163.0002.25 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4111 |
LED-Leistung [W] | 23,3 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 1855 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 26,4 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 70,3 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 2 |
Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Pollerleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
Abdeckung | PC (opaleszierendes Polycarbonat) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Gewicht [kg] | 6,4 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 220 x 220 x 900 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 2TJ5782-3 |
---|---|
Name | FUNDAMENT 5782-3 |
Bild | ![]() |
id | 2TJ5782-4 |
---|---|
Name | FUNDAMENT 5782-4 |
Bild | ![]() |