
KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 22 840
19.3162.0002.22
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 160 x 160 x 750 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2407 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 97,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Aussenleuchten |
---|---|
Familie | KUBIK POLE SOFT 100 LED |
Name | KUBIK POLE SOFT 100 LED 4S 750 4400 E IP65 22 840 |
Index | 19.3162.0002.22 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4565 |
LED-Leistung [W] | 23,4 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 2407 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 24,7 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 97,4 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 60000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Pollerleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur) |
Abdeckung | PMMA opal |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 160 x 160 x 750 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 2TJ8565-7 |
---|---|
Name | FUNDAMENT 8565-7 |
Bild | ![]() |