
KUBIK POLE L 15000 STREET-M E IP65 04 757 / 4000/900MM
19.3159.0011.04
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 900 x 260 x 4000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 5700 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 50000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 12017 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 112 W. Lichtausbeute: 107,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Art und Maße eines Fundaments hängen immer von den Fundamentbedingungen ab. Die endgültige Auswahl des Fundaments erfolgt nach Vorschriften des Bauordnungsrechts und obliegt dem Objektplaner.
Produktinformation
Kategorie | Aussenleuchten |
---|---|
Familie | KUBIK POLE L LED |
Name | KUBIK POLE L 15000 STREET-M E IP65 04 757 / 4000/900MM |
Index | 19.3159.0011.04 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 14900 |
LED-Leistung [W] | 100 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 12017 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 112 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 107,3 |
Farbtemperatur [K] | 5700 |
CRI | >70 |
SDCM (LED-Quellen) | 5 |
Abstrahlwinkel [°] | Straßenbeleuchtung |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 50000 |
Lx/By | L70/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Pollerleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
Abdeckung | transparentes Polycarbonat |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 900 x 260 x 4000 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 17ROFU311151 |
---|---|
Name | FUNDAMENT B-51 |
Bild | ![]() |
id | 50RO4008 |
---|---|
Name | ROSA Satz verzinkte Muttern für B-60 |
Bild | ![]() |