
KUBIK POLE 4D 5500 FLOOD E IP65 840 / L-3000 RAL7021
19.3158.0003.00
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7021 (dunkelgrau). Abmessungen: 220 x 220 x 3000 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 5037 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 39,3 W. Lichtausbeute: 128,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Aussenleuchten |
---|---|
Familie | KUBIK POLE 4D |
Name | KUBIK POLE 4D 5500 FLOOD E IP65 840 / L-3000 RAL7021 |
Index | 19.3158.0003.00 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 6494 |
LED-Leistung [W] | 34,4 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 5037 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 39,3 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 128,2 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 5 |
Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Pollerleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 7021 (dunkelgrau) |
Abdeckung | keiner |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 220 x 220 x 3000 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 17ROFU311150 |
---|---|
Name | FUNDAMENT B-50 |
Bild | ![]() |