
KUBIK POLE 4D 2000 FLOOD E IP65 840 / L-1100 RAL7021
19.3158.0001.00
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7021 (dunkelgrau). Abmessungen: 220 x 220 x 1100 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 2411 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 18,4 W. Lichtausbeute: 131 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Aussenleuchten |
---|---|
Familie | KUBIK POLE 4D |
Name | KUBIK POLE 4D 2000 FLOOD E IP65 840 / L-1100 RAL7021 |
Index | 19.3158.0001.00 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 3108 |
LED-Leistung [W] | 16,2 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 2411 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 18,4 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 131 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 5 |
Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 11 (B10), 17 (B16), 18 (C10), 29 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Pollerleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 7021 (dunkelgrau) |
Abdeckung | keiner |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Gewicht [kg] | 6,4 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 220 x 220 x 1100 |
Eine Grafik des Lichts

Zubehör
id | 2TJ5782-3 |
---|---|
Name | FUNDAMENT 5782-3 |
Bild | ![]() |
id | 2TJ5782-4 |
---|---|
Name | FUNDAMENT 5782-4 |
Bild | ![]() |