
BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 04 830
19.3141.0009.04
Beschreibung
Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 210 x 120 x 370 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 3737 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Lichtausbeute: 148,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Aussenleuchten |
---|---|
Familie | BERYL PROOF WALL LED |
Name | BERYL PROOF WALL LED UP&down 2X2000 MEDIUM E IP65 04 830 |
Index | 19.3141.0009.04 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4400 |
LED-Leistung [W] | 22,2 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 3737 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 25,2 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 148,3 |
Farbtemperatur [K] | 3000 |
CRI | 85 |
SDCM (LED-Quellen) | 2 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 57,6° / 56,2° |
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG1 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Wandleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 9005 (schwarz) |
Abdeckung | transparentes Polycarbonat |
Stoßfestigkeitsgrad | IK06 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 210 x 120 x 370 |
Eine Grafik des Lichts
