
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 4400 PLX E 24 840 / L-1132MM
19.4188.6221.24
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1132 x 63 x 74 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3043 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 123,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Anbauleuchten |
---|---|
Familie | X-LINE WALL UP OR DOWN LED |
Name | X-LINE WALL UP OR DOWN LED 4400 PLX E 24 840 / L-1132MM |
Index | 19.4188.6221.24 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 4565 |
LED-Leistung [W] | 23,4 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 3043 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 24,7 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 123,2 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP20 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Wandleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | eloxiertes Aluminium |
Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Gewicht [kg] | 2,7 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1132 x 63 x 74 |
Eine Grafik des Lichts
