
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1950 PLX E 24 840 / L-852MM
19.4188.2221.24
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 852 x 63 x 74 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1309 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 11,1 W. Lichtausbeute: 117,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Anbauleuchten |
---|---|
Familie | X-LINE WALL UP OR DOWN LED |
Name | X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1950 PLX E 24 840 / L-852MM |
Index | 19.4188.2221.24 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 1964 |
LED-Leistung [W] | 10,3 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 1309 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 11,1 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 117,9 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >80 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP20 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Wandleuchte |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | eloxiertes Aluminium |
Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Gewicht [kg] | 2,15 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 852 x 63 x 74 |
Eine Grafik des Lichts
