
BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX EDD 34 830
19.4041.3313.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø135 x 136 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 852 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 9,8 W. Lichtausbeute: 86,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Anbauleuchten |
---|---|
Familie | BERYL SURFACE NEW LED O |
Name | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 PLX EDD 34 830 |
Index | 19.4041.3313.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 1292 |
LED-Leistung [W] | 8,3 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 852 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 9,8 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 86,9 |
Farbtemperatur [K] | 3000 |
CRI | 85 |
SDCM (LED-Quellen) | 2 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6° |
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP20 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) |
Lx/By | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 80 (B10), 130 (B16), 100 (C10), 160 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Aluminium |
Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
Gewicht [kg] | 0,95 |
Abmessungen [mm] D x H | Ø135 x 136 |
Eine Grafik des Lichts
