
RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 7200 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1210X310
19.4121.1241.34
Beschreibung
Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1210 x 310 x 78 mm. Abdeckung: SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6482 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 51,8 W. Lichtausbeute: 125,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.
Produktinformation
Kategorie | Anbauleuchten/ CRI95 medizinisches Produkt |
---|---|
Familie | RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 |
Name | RUBIN CLEAN ISO LED CRI95 7200 SHMR E IP65 940 KRG3K / 1210X310 |
Index | 19.4121.1241.34 |
Technische Daten
Lichtquelle | LED |
---|---|
LED-Lichtstrom [lm] | 7833 |
LED-Leistung [W] | 49,6 |
Leuchtenlichtstrom [lm] | 6482 |
Gesamtleistungsaufnahme [W] | 51,8 |
Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 125,1 |
Farbtemperatur [K] | 4000 |
CRI | >95 |
SDCM (LED-Quellen) | 3 |
Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 99,6° |
Schutzklasse | I |
Schutzart | IP65 |
Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
Lebensdauer [h] | 60000 |
Lx/By | L80/B10 |
Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
Belastbarkeit der Schaltung | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) |
Technische Daten
Montageart | Anbau an der Decke |
---|---|
Leuchtenkörper | Stahlblech |
Leuchtenfarbe | weiß |
Abdeckung | SHMR (gehärtetes mattes Glas mit Antireflexbeschichtung) |
Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
Gewicht [kg] | 8,4 |
Abmessungen [mm] A x B x H | 1210 x 310 x 78 |
Eine Grafik des Lichts
